Akteure: Unterschied zwischen den Versionen
Nypull (Diskussion | Beiträge) |
Nypull (Diskussion | Beiträge) (→Website) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
=====Website===== | =====Website===== | ||
| − | <div style="color:#000000; border:solid 1px #A8A8A8; padding:0.5em 1em 0.5em 0.7em; background-color:#FFFFFF;font-size:95%; vertical-align:middle;">'''Alexander Puell''' | + | <div style="color:#000000; border:solid 1px #A8A8A8; padding:0.5em 1em 0.5em 0.7em; background-color:#FFFFFF;font-size:95%; vertical-align:middle;"> |
| + | '''[[Benutzer:Nypuell|Nicola Puell]]'''<br/> | ||
| + | Ansprechpartnerin für die Netzwerk Spiel/Kultur Mutter- und Tochterseiten (Einrichtungen). <br/> | ||
| + | Hilfe bei der Bedienung von Typo3, Schulungen, Beratung. | ||
| + | <br> <br> | ||
| + | '''Alexander Puell'''<br/> | ||
Dipl. Kommunikationsdesigner<br/> | Dipl. Kommunikationsdesigner<br/> | ||
Gleimstr. 55, 10437 Berlin<br/> | Gleimstr. 55, 10437 Berlin<br/> | ||
Telefon (030) 44 32 30 30<br/> | Telefon (030) 44 32 30 30<br/> | ||
mailto://a.puell@dfacts.de, http://www.dfacts.de<br/> <br/> | mailto://a.puell@dfacts.de, http://www.dfacts.de<br/> <br/> | ||
| − | Betreut das Content Management System (Typo3) der Netzwerk Spiel/Kultur Mutter- und Tochterseiten ( | + | Betreut das Content Management System (Typo3) der Netzwerk Spiel/Kultur Mutter- und Tochterseiten (Einrichtungen). <br/> |
| − | Neueinrichtung von Seiten, Ersteinpflege Content, Strukturberatung, | + | Neueinrichtung von Seiten, Ersteinpflege Content, Strukturberatung, Technischer Support. |
</div> | </div> | ||
[[Category:Design-Styleguide]] | [[Category:Design-Styleguide]] | ||
Aktuelle Version vom 21. November 2016, 12:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Liste der Akteure und ihrer Zuständigkeiten[Bearbeiten]
im Netzwerk Spiel/Kultur im Bezug auf die Konzeption und Erstellung von Werbe- und Kommunikationsmitteln
Geschäftsführung[Bearbeiten]
Stephan Metzner
Freigaben für folgende Projekte und Bereiche: Jugendfarm Moritzhof
Meta Sell
Freigaben für folgende Projekte und Bereiche: Kindergärten, Gartenhaus Marie
Marcus Schmidt
Freigaben für folgende Projekte und Bereiche: ASP Kolle 37
Mike Weimann
Freigaben für folgende Projekte und Bereiche: Netzwerk-Schule, K.R.Ä.T.Z.Ä., Theater-Theater
Grafiker Netzwerk[Bearbeiten]
Entwurf und Erstellung von Werbe- und Kommunikationsmitteln nach Vorgaben. Gibt alle Kommunikationsmittel in Druck.
Corporate Design[Bearbeiten]
Grafische Qualitätssicherung im Projektverlauf, sukzessive Weiterentwicklung des gestalterischen Auftritts von Netzwerk Spiel/Kultur, Betreuung des Online-Design-Styleguides, Entwurf und Erstellung von DTP-Vorlagen, komplettes Grafikdesign für einzelne Projekte. Gestaltung der Webseiten von Netzwerk Spiel/Kultur (Headerdesign).
Website[Bearbeiten]
Nicola Puell
Ansprechpartnerin für die Netzwerk Spiel/Kultur Mutter- und Tochterseiten (Einrichtungen).
Hilfe bei der Bedienung von Typo3, Schulungen, Beratung.
Alexander Puell
Dipl. Kommunikationsdesigner
Gleimstr. 55, 10437 Berlin
Telefon (030) 44 32 30 30
mailto://a.puell@dfacts.de, http://www.dfacts.de
Betreut das Content Management System (Typo3) der Netzwerk Spiel/Kultur Mutter- und Tochterseiten (Einrichtungen).
Neueinrichtung von Seiten, Ersteinpflege Content, Strukturberatung, Technischer Support.